Модель | BSG-180 |
|||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 0,75 | |||
Скорость реза (м/мин) | 40/80 | |||
Размеры ленточного полотна (мм) | 2480х20х0,9 | |||
Резание заготовки под углом (град) | 90°/45° | |||
Режущая способность |
||||
90° (мм) | 170 | 140х200 | ||
45° (мм) | 125 | 100х125 | ||
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 1430х510х1470 | |||
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1300х580х880 | |||
Вес (брутто/нетто) (кг) | 171/157 |