Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Скорость движения пилы | 20-90 |
Модель | BSM-250 SAF VARIO |
|||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 1,5 | |||
Скорость реза (м/мин) | 20-90 | |||
Размеры ленточного полотна (мм) | 2680х27х0,9 | |||
Резание заготовки под углом (град) | 90°/60°/45°/-45° | |||
Режущая способность |
||||
90° (мм) | ![]() |
245 | ![]() |
320х195 |
60° (мм) | 130 | 130х125 | ||
45° (мм) | 190 | 180х140 | ||
-45° (мм) | 190 | 200х140 | ||
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2200х1700х1900 | |||
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1900х760х1000 | |||
Вес (брутто/нетто) (кг) | 394/331 |
Metal Master BSM-250 SAF VARIO – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с целиковым, полым и профильным сечением.
Стандартная комплектация: