Мощность двигателя, квт | 1.5 | |
Скорость движения пилы | 20-90 |
Модель | BSM-270 SAF VARIO |
|||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 1,5 | |||
Скорость реза (м/мин) | 20-90 | |||
Размеры ленточного полотна (мм) | 3160х27х0,9 | |||
Резание заготовки под углом (град) | 90°/60°/45°/-45° | |||
Режущая способность |
||||
90° (мм) | ![]() |
270 | ![]() |
370х220 |
60° (мм) | 160 | 160х100 | ||
45° (мм) | 240 | 240х160 | ||
-45° (мм) | 210 | 180х180 | ||
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2300х1530х2050 | |||
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1900х765х1160 | |||
Вес (брутто/нетто) (кг) | 541/490 |
Metal Master BSM-270 SAF VARIO – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с целиковым, полым и профильным сечением.
Стандартная комплектация: