Мощность двигателя, квт | 1.38 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 490 |
Модель | MDM-45R |
---|---|
Мощность двигателя, Вт | 1380 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | 100-490 |
Сила притяжения магнитного основания, Н | 16500 |
Макс. диаметр спирального сверла, мм | Ø19 |
Макс. диаметр корончатого сверло, мм | Ø45 |
Макс. диаметр нарезаемой резьбы, мм | 12 |
Макс. глубина сверления, мм | 50 |
Ход сверлильной головки, мм | 160 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 60 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 40-220 |
Расстояние шпиндель-стойка, мм | 85 |
Напряжение, В | 220 |
Класс влагозащиты | IP 21 |
Габаритные размеры магнитного основания, мм | 202х102х45 |
Габаритные размеры станка, мм | 300х250х380 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 445х345х165 |
Масса нетто/брутто, кг | 17/19 |
Metal Master MDM-45R – это сверлильный станок на магнитном основании, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов). Данное оборудование применяется для сверления и рассверливания отверстий в труднодоступных местах, экстремальных и полевых условиях.
Конструктивной особенностью данного класса станков является электромагнитное основание необходимое для надёжной фиксации станка на заготовке в различных положениях (в том числе горизонтальном и перевернутом) а так же возможностью реверсного вращения шпинделя для нарезания резьб.
Основные преимущества данной модели:
В стандартную комплектацию станка входят: